Leaderboard
The most-liked open-weight models on Hugging Face — a durable signal of community esteem spanning every modality, refreshed every 12 hours.
| # | Model | Likes | Downloads | Task |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen/Qwen3.8-27B Qwen · Alibaba | 15.5K | 7.5M | image text to text |
| 2 | Black Forest Labs | 14.8K | 798.3K | text to image |
| 3 | deepseek-ai/DeepSeek-R1 DeepSeek | 14.3K | 741K | text generation |
| 4 | Moonshot AI | 11.4K | 2.2M | image text to text |
| 5 | stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0 Stability AI | 8.2K | 2.8M | text to image |
| 6 | meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct Meta AI | 7.7K | 5.9M | text generation |
| 7 | CompVis/stable-diffusion-v1-4 | 7.1K | 645.3K | text to image |
| 8 | hexgrad/Kokoro-82M | 6.9K | 11.7M | text to speech |
| 9 | meta-llama/Meta-Llama-3-8B Meta AI | 6.7K | 304K | text generation |
| 10 | openai/whisper-large-v3 | 6.3K | 4.8M | automatic speech recognition |
| 11 | sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | 6K | 255.6M | sentence similarity |
| 12 | black-forest-labs/FLUX.1-schnell Black Forest Labs | 5.9K | 706.9K | text to image |
| 13 | DeepSeek | 5.6K | 593.5K | text generation |
| 14 | MiniMax | 5.4K | 4.6M | image text to video |
| 15 | Qwen/Qwen3.8-Flash-Next Qwen · Alibaba | 5.3K | 706.1K | image text to text |
| 16 | Qwen · Alibaba | 5.3K | 674.1K | text to image |
| 17 | OpenAI | 5.3K | 5.2M | text generation |
| 18 | Zhipu AI | 5.1K | 988.5K | text generation |
| 19 | bigscience/bloom | 5.1K | 14.8K | text generation |
| 20 | openai/gpt-oss-20b | 5.1K | 6.7M | text generation |
| 21 | stabilityai/stable-diffusion-3-medium Stability AI | 5K | 4.2K | text to image |
| 22 | meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct Meta AI | 5K | 1.2M | text generation |
| 23 | meta-llama/Llama-2-7b-chat-hf Meta AI | 4.9K | 422.1K | text generation |
| 24 | mistralai/Mixtral-8x7B-Instruct-v0.1 Mistral AI | 4.8K | 217.1K | — |
| 25 | meta-llama/Llama-2-7b Meta AI | 4.6K | 94 | text generation |
Leaderboard data is cached from Hugging Face Hub and refreshed every 12 hours. Scores shown are for reference; see the source for full methodology.