Leaderboard
The most-liked open-weight models on Hugging Face — a durable signal of community esteem spanning every modality, refreshed every 12 hours.
| # | Model | Likes | Downloads | Task |
|---|---|---|---|---|
| 1 | deepseek-ai/DeepSeek-R1 DeepSeek | 13.4K | 5.1M | text generation |
| 2 | black-forest-labs/FLUX.1-dev Black Forest Labs | 13.2K | 712.2K | text to image |
| 3 | stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0 Stability AI | 7.8K | 1.1M | text to image |
| 4 | CompVis/stable-diffusion-v1-4 | 7K | 317.7K | text to image |
| 5 | meta-llama/Meta-Llama-3-8B Meta AI | 6.6K | 987K | text generation |
| 6 | hexgrad/Kokoro-82M | 6.3K | 13.6M | text to speech |
| 7 | meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct Meta AI | 6.1K | 6.9M | text generation |
| 8 | openai/whisper-large-v3 | 5.8K | 4.6M | automatic speech recognition |
| 9 | black-forest-labs/FLUX.1-schnell Black Forest Labs | 5.1K | 221.4K | text to image |
| 10 | bigscience/bloom | 5K | 4.2K | text generation |
| 11 | stabilityai/stable-diffusion-3-medium Stability AI | 5K | 2.4K | text to image |
| 12 | sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | 5K | 185.4M | sentence similarity |
| 13 | DeepSeek | 4.9K | 2.8M | text generation |
| 14 | OpenAI | 4.9K | 3.2M | text generation |
| 15 | Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo | 4.8K | 699.1K | text to image |
| 16 | meta-llama/Llama-2-7b-chat-hf Meta AI | 4.8K | 199.4K | text generation |
| 17 | openai/gpt-oss-20b | 4.7K | 5.2M | text generation |
| 18 | mistralai/Mixtral-8x7B-Instruct-v0.1 Mistral AI | 4.7K | 715.2K | — |
| 19 | meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct Meta AI | 4.6K | 1.1M | text generation |
| 20 | meta-llama/Llama-2-7b Meta AI | 4.5K | 112 | text generation |
| 21 | mistralai/Mistral-7B-v0.1 Mistral AI | 4.1K | 569.6K | text generation |
| 22 | deepseek-ai/DeepSeek-V3 DeepSeek | 4.1K | 770.3K | text generation |
| 23 | lllyasviel/ControlNet-v1-1 | 4.1K | 0 | — |
| 24 | WarriorMama777/OrangeMixs | 3.9K | 1.3K | text to image |
| 25 | lllyasviel/ControlNet | 3.8K | 1 | — |
Leaderboard data is cached from Hugging Face Hub and refreshed every 12 hours. Scores shown are for reference; see the source for full methodology.